Sklep pojazdów
elektrycznych
73 143 41 55, 22 390 63 85
Warszawa, 02-295, Emaliowa 15
Naprawa deskorolek elektrycznych Goclever, Manta, Goboard, Skymaster, hulajnog elektrycznych i ninebotów.
W serwisie sklepu "Deskorolka Elektryczna" można zamówić naprawę deskorolki elektrycznej, ninebot albo hulajnogi elektrycznej zakupionej w naszym lub innym sklepie. Naprawiamy sprzęty różnych producentów.
Adres - Warszawa, 02-295, Emaliowa 15
Cena naprawy/wymiany:
Część | Praca, zl | Cena części, zl |
Diagnostyka | 20 | 0 |
Pilna diagnostyka | 50 | |
Płyta główna | 30 | 170 |
Silnik elktryczny z kołem 6,5 | 50 | 170 |
Silnik elktryczny z kołem 8 | 50 | 180 |
Silnik elktryczny z kołem 10 | 50 | 200 |
Silnik elktryczny z kołem 10,5 | 50 | 220 |
Bateria | 30 | 250 |
Rama | 100 | 285 |
Obudowa | 70 | 215 |
Bluethooth+głośniki | 30 | 70 |
Gniazdo ładowarki | 20 | 30 |
Podświetlenie LED | 20 | 40 |
Dentka deskorolki 10' | 40 | 40 |
Opona deskorolki 10 | 40 | 40 |
Opona deskorolki 10.5 | 40 | 50 |
Naprawy bez wymiany części | 30 | 0 |
Praca | Cena częśći | |
Ninebot | ||
dyagnostyka | 30 | |
pilna dyagnostyka | 60 | |
bateria | 40 | 350 |
płyta główna | 60 | 250 |
mechanizm skrętu | 80 | 220 |
dętka | 40 | 45 |
opona | 40 | 70 |
koło z silnikiem | 70 | 270 |
podświetlenie LED | 40 | 50 |
poduszka (1szt) | 30 | 85 |
Hulajnoga electryczna 8' | ||
dyagnostyka | 50-150 | |
pilna dyagnostyka | +50 do ceny | |
bateria | 100 | 690 |
kontroler | 100 | 220 |
wyświetlać | 40 | 240 |
koło z silnikiem | 100 | 490 |
koło bez silnika | 40 | 150 |
oświetlenie | 40 |
95 |
manetka gazu | 70 | 90 |
rączki (2) | 70 | 180 |
mechanizm składania lub rama | 120 | 260 |
Hulajnoga electryczna 10' | ||
0 | 50-150 | |
Standardowe ustawienia | 30 | |
bateria | 120 | 800-1900 |
kontroler | 120 | 250 |
dętka | 40 | 40 |
opona | 40 | 40 |
wyświetlać | 30 | 220 |
koło z silnikiem | 120 | 550 |
koło bez silnika | 60 | 300 |
oświetlenie | 40 | 120 |
manetka gazu | 70 | 120 |
rączki (2) | 70 | 200 |
mechanism składania | 130 | 280 |
tarcza hamulcowa |
80 | 130 |
klocki hamulcowe | 80 | 100 |
regulowanie hamulców | 35 | |
przegląd hulajnogi | 100 | |
Błotnik |
170 |
70 |
Hulajnoga elektryczna Xiaomi |
||
dętka (koło z silnikiem) | 40 | 40 |
dętka (koło bez silnika) | 40 | 40 |
Regulacja kierownicy, dokręcanie poluzowanych elementów - 50 zł
Pilna naprawa hulajnogi elektrycznej i ninebot: + 50zl do kosztu naprawy.
Pilna naprawa deskorolki elektrycznej: + 30zl do kosztu naprawy.
Płatność diagnostyki pobierana w przypadku,gdy naprawa nie była dokonana według uznania klienta
.
Standardowe ustawienia | 30 |